Agilent Technologies B1500A Manual de Serviço Página 243

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 598
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 242
Agilent B1500A/B1505A Programming Guide, Edition 11 3-65
Programming Examples
Quasi-static CV Measurements
Measurement
Result Example
Vg (V), Cgb (pF), C-status, Ileak (pA), I-status, Time (sec)
3, 2.3085, NCC, -0.259, NCI, 5.10526
2.8, 3.1277, NCC, 0.298, NCI, 5.41159
2.6, 3.1034, NCC, 0.241, NCI, 5.71947
2.4, 3.1334, NCC, 0.278, NCI, 6.02741
2.2, 3.1314, NCC, 0.255, NCI, 6.33532
2, 3.116, NCC, 0.232, NCI, 6.64316
1.8, 3.1193, NCC, 0.215, NCI, 6.95102
1.6, 3.1218, NCC, 0.222, NCI, 7.25891
1.4, 3.106, NCC, 0.18, NCI, 7.56681
1.2, 3.1303, NCC, 0.171, NCI, 7.87471
1, 3.1317, NCC, 0.184, NCI, 8.18262
0.8, 3.1096, NCC, 0.168, NCI, 8.49048
0.6, 3.1235, NCC, 0.185, NCI, 8.79832
0.4, 3.085, NCC, 0.148, NCI, 9.10628
0.2, 3.1028, NCC, 0.164, NCI, 9.41414
0, 3.1023, NCC, 0.149, NCI, 9.72198
-0.2, 3.0651, NCC, 0.117, NCI, 10.0301
-0.4, 3.0723, NCC, 0.141, NCI, 10.338
-0.6, 3.0654, NCC, 0.115, NCI, 10.6459
-0.8, 3.0375, NCC, 0.141, NCI, 10.9538
-1, 3.0117, NCC, 0.132, NCI, 11.2617
-1.2, 2.9459, NCC, 0.115, NCI, 11.5696
-1.4, 2.8877, NCC, 0.079, NCI, 11.8775
-1.6, 2.7965, NCC, 0.036, NCI, 12.1854
-1.8, 2.7727, NCC, 0.056, NCI, 12.4933
-2, 2.7219, NCC, 0.061, NCI, 12.8011
-2.2, 2.6781, NCC, 0.044, NCI, 13.109
-2.4, 2.6496, NCC, 0.032, NCI, 13.4169
-2.6, 2.6694, NCC, 0.076, NCI, 13.7248
-2.8, 2.6174, NCC, 0.053, NCI, 14.0327
-3, 2.5789, NCC, 0.041, NCI, 14.3406
-3.2, 2.5974, NCC, 0.046, NCI, 14.6484
-3.4, 2.6325, NCC, 0.042, NCI, 14.9564
-3.6, 2.6338, NCC, 0.002, NCI, 15.2643
-3.8, 2.706, NCC, 0.031, NCI, 15.5722
-4, 2.7984, NCC, 0.069, NCI, 15.8801
-4.2, 2.8384, NCC, 0.036, NCI, 16.188
-4.4, 2.8908, NCC, 0.044, NCI, 16.4959
-4.6, 2.9477, NCC, 0.043, NCI, 16.8038
-4.8, 2.9606, NCC, 0.034, NCI, 17.1117
-5, 2.9836, NCC, 0.012, NCI, 17.4196
-5.2, 3.0091, NCC, 0.017, NCI, 17.7275
-5.4, 3.0256, NCC, 0.039, NCI, 18.0353
-5.6, 3.0433, NCC, 0.035, NCI, 18.3433
-5.8, 3.0888, NCC, 0.068, NCI, 18.6512
-6, 3.08, NCC, 0.056, NCI, 18.9591
-6.2, 3.0803, NCC, 0.041, NCI, 19.267
-6.4, 3.0658, NCC, 0.024, NCI, 19.5749
-6.6, 3.0757, NCC, 0.014, NCI, 19.8828
-6.8, 3.0961, NCC, 0.028, NCI, 20.1907
-7, 3.0894, NCC, 0.009, NCI, 20.4986
Data save completed.
Do you want to perform measurement again?
Vista de página 242
1 2 ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 597 598

Comentários a estes Manuais

Sem comentários