
3-60 Agilent B1500A/B1505A Programming Guide, Edition 11
Programming Examples
Sampling Measurements
Measurement
Result Example
Index, I1 (mA), R1 (ohm), St1, I2 (mA), R2 (ohm), St2
1, 69.17, 1.446, NDI, 66, 1.515, NCI
2, 69.18, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
3, 69.18, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
4, 69.15, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
5, 69.16, 1.446, NDI, 66, 1.515, NCI
6, 69.16, 1.446, NDI, 66.01, 1.515, NCI
7, 69.16, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
8, 69.19, 1.445, NDI, 66.01, 1.515, NCI
9, 69.16, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
10, 69.15, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
11, 69.17, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
12, 69.17, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
13, 69.15, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
14, 69.17, 1.446, NDI, 66.01, 1.515, NCI
15, 69.17, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
16, 69.16, 1.446, NDI, 66.05, 1.514, NCI
17, 69.16, 1.446, NDI, 66.01, 1.515, NCI
18, 69.17, 1.446, NDI, 66, 1.515, NCI
19, 69.15, 1.446, NDI, 65.99, 1.515, NCI
20, 69.17, 1.446, NDI, 66.01, 1.515, NCI
21, 69.17, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
22, 69.15, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
23, 69.18, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
24, 69.16, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
25, 69.18, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
26, 69.16, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
27, 69.16, 1.446, NDI, 66.02, 1.515, NCI
28, 69.17, 1.446, NDI, 66.03, 1.514, NCI
29, 69.18, 1.446, NDI, 66, 1.515, NCI
30, 69.16, 1.446, NDI, 66.04, 1.514, NCI
Data save completed.
Do you want to perform measurement again?
Comentários a estes Manuais