
Chapter 4: Testing Performance
Performance Test Record
76
Offset Accuracy Test (50 W)
Vertical
Sensitivity
External
Supply
Setting
V
DMM+
V
scope+
V
error+
V
DMM-
V
Scope-
V
error-
Offset
Accuracy
Limit (
±)
V
zero-error
V
zero-error
Limit (±)
Channel 1
0.005 V/div ±60 mV 2.55 mV 1.8 mV
0.01V/div ±120 mV 3.30 mV 1.8 mV
0.02 V/div ±240 mV 5.60 mV 2.6 mV
0.05 V/div ±600 mV 12.50 mV 5.0 mV
0.1 V/div ±1.2 V 24.00 mV 9.0 mV
0.2 V/div ±2.4 V 47.00 mV 17.0 mV
0.5 V/div ±4.0 V 91.00 mV 41.0 mV
1 V/div ±4.0 V 131.00 mV 81.0 mV
Channel 2
0.005 V/div ±60 mV 2.55 mV 1.8 mV
0.01V/div ±120 mV 3.30 mV 1.8 mV
0.02 V/div ±240 mV 5.60 mV 2.6 mV
0.05 V/div ±600 mV 12.50 mV 5.0 mV
0.1 V/div ±1.2 V 24.00 mV 9.0 mV
0.2 V/div ±2.4 V 47.00 mV 17.0 mV
0.5 V/div ±4.0 V 91.00 mV 41.0 mV
1 V/div ±4.0 V 131.00 mV 81.0 mV
Channel 3
0.005 V/div ±60 mV 2.55 mV 1.8 mV
0.01V/div ±120 mV 3.30 mV 1.8 mV
0.02 V/div ±240 mV 5.60 mV 2.6 mV
0.05 V/div ±600 mV 12.50 mV 5.0 mV
0.1 V/div ±1.2 V 24.00 mV 9.0 mV
0.2 V/div ±2.4 V 47.00 mV 17.0 mV
0.5 V/div ±4.0 V 91.00 mV 41.0 mV
1 V/div ±4.0 V 131.00 mV 81.0 mV
Channel 4
0.005 V/div ±60 mV 2.55 mV 1.8 mV
0.01V/div ±120 mV 3.30 mV 1.8 mV
0.02 V/div ±240 mV 5.60 mV 2.6 mV
0.05 V/div ±600 mV 12.50 mV 5.0 mV
0.1 V/div ±1.2 V 24.00 mV 9.0 mV
0.2 V/div ±2.4 V 47.00 mV 17.0 mV
0.5 V/div ±4.0 V 91.00 mV 41.0 mV
1 V/div ±4.0 V 131.00 mV 81.0 mV
Comentários a estes Manuais