
Operation Verification ESG Family Signal Generators
Verification Procedures
2-12 Calibration Guide
−5 −5.5 −4.5
−15 −15.5 −14.5
1950.1 MHz +10 9.2 10.8
+7 6.5 7.5
0 −0.5 0.5
−5 −5.5 −4.5
−15 −15.5 −14.5
2310.1 MHz +10 8.8 11.2
+7 6.1 7.9
0 −0.9 0.9
−5 −5.9 −4.1
−15 −15.9 −14.1
2985.1 MHz +10 8.8 11.2
+7 6.1 7.9
0 −0.9 0.9
−5 −5.9 −4.1
−15 −15.9 −14.1
3225.1 MHz +7 6.1 7.9
0 −0.9 0.9
−5 −5.9 −4.1
−15 −15.9 −14.1
4000 MHz +7 6.1 7.9
0 −0.9 0.9
−5 −5.9 −4.1
−15 −15.9 −14.1
Frequency
Setting
Power Level
Setting
(dBm)
Lower Limit
(dBm)
Measured
Power
(dBm)
Upper Limit
(dBm)
Comentários a estes Manuais